Untuk melihat lebih jelas angka perbandingan jumlah balita stunting pada 11 Puskesmas wilayah di Kota Ternate antara data Agustus 2023 dan Juni 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.
| Puskesmas | 2023 | 2024 | +/- |
|---|---|---|---|
| Sulamadaha | 33 | 28 | -5 |
| Siko | 39 | 41 | 2 |
| Bahari Berkesan | 9 | 34 | 25 |
| Kalumpang | 40 | 41 | 1 |
| Kota | 40 | 69 | 29 |
| Kalumata | 38 | 42 | 4 |
| Gambesi | 7 | 27 | 20 |
| Moti | 21 | 47 | 26 |
| Mayau | 6 | 8 | 2 |
| Hiri | 32 | 34 | 2 |
| Jambula | 38 | 41 | 3 |
| Total | 303 | 412 | 109 |
Sementara data berdasarkan prevalensi persentase balita stunting pada 11 Puskesmas wilayah di Kota Ternate antara data Agustus 2023 dan Juni 2024 sebagai berikut.
| Puskesmas | 2023 | 2024 | +/- |
|---|---|---|---|
| Sulamadaha | 6,86 | 5,33 | -1,53 |
| Siko | 1,89 | 2,05 | 0,16 |
| Bahari Berkesan | 1,12 | 3,94 | 2,82 |
| Kalumpang | 2,69 | 2,73 | 0,04 |
| Kota | 2,50 | 4,38 | 1,88 |
| Kalumata | 2,02 | 2,34 | 0,32 |
| Gambesi | 1,18 | 4,65 | 3,47 |
| Moti | 6,80 | 14,97 | 8,17 |
| Mayau | 4,69 | 5,44 | 0,75 |
| Hiri | 16,08 | 17,89 | 1,81 |
| Jambula | 7,79 | 9,23 | 1,44 |
| Total | 3,02 | 4,14 | 1,08 |
