Tabel Data Pemetaan Lahan per Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara
| Kecamatan | KDMP/ KKMP | Sudah ada Lahan | % |
|---|---|---|---|
| Loloda Kepulauan | 10 | 10 | 100 |
| Galela Barat | 9 | 9 | 100 |
| Galela Utara | 12 | 11 | 91,67 |
| Kao Barat | 21 | 17 | 80,95 |
| Galela Selatan | 7 | 5 | 71,43 |
| Loloda Utara | 18 | 12 | 66,67 |
| Kao Teluk | 11 | 7 | 63,64 |
| Tobelo Utara | 10 | 6 | 60,00 |
| Tobelo Barat | 5 | 3 | 60,00 |
| Kao | 14 | 8 | 57,14 |
| Tobelo Tengah | 9 | 4 | 44,44 |
| Galela | 7 | 3 | 42,86 |
| Kao Utara | 12 | 5 | 41,67 |
| Malifut | 22 | 6 | 27,27 |
| Tobelo | 10 | 2 | 20,00 |
| Tobelo Timur | 6 | 1 | 16,67 |
| Tobelo Selatan | 14 | 1 | 7,14 |
| Total | 197 | 110 | 55,84 |
Artikel ini telah dipublikasi pada portal SALOI.ID (3 Khalifah Group) dengan judul Miliki Lahan, 110 Koperasi Merah Putih di Halut Siap Bangun Gerai pada 18 Januari 2026, yang dapat dilihat pada tautan ini [klik disini].
